Last Update: 19 Feb 00:13:01


Donnerstag, 19.02.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

3%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 0,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 0,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 0,3 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
0 0,000

Mittwoch, 18.02.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

296%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,6 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 18,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,4 kWh
  • Gesamtverbrauch: 31,9 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:32:16 00:33:16 2 0,040
00:35:16 00:39:46 5 0,680
00:42:16 00:43:16 1 0,020
01:01:46 01:02:16 1 0,000
01:47:46 01:48:46 2 0,080
01:49:46 01:50:46 2 0,050
01:51:46 01:53:16 2 0,150
01:53:46 01:54:16 1 0,020
01:54:46 01:55:16 1 0,050
01:55:46 02:01:46 6 0,740
02:05:46 02:07:16 2 0,160
02:08:46 02:10:46 2 0,220
02:14:16 02:15:16 1 0,040
02:15:46 02:16:16 1 0,000
05:01:46 05:03:16 2 0,140
05:05:16 05:06:46 2 0,140
05:09:16 05:09:46 1 0,000
05:10:46 05:11:16 1 0,020
05:11:46 05:12:16 1 0,000
05:16:16 05:16:46 1 0,020
05:18:16 05:18:46 1 0,000
05:19:16 05:19:46 1 0,000
07:50:46 07:51:16 1 0,000
09:28:16 09:28:46 1 0,000
11:50:46 12:07:46 18 2,100
12:10:16 12:11:16 1 0,010
12:15:46 12:16:46 1 0,010
12:34:16 12:36:46 3 0,270
12:37:16 12:37:46 1 0,000
12:59:46 13:01:46 3 0,240
14:03:16 14:03:46 1 0,000
14:10:46 14:12:46 2 0,150
14:14:46 14:15:46 2 0,030
14:16:46 14:17:46 2 0,060
14:18:16 14:19:16 1 0,070
14:19:46 14:20:16 1 0,000
14:22:46 14:23:46 1 0,020
14:56:16 14:56:46 1 0,000
14:57:46 14:59:16 2 0,090
15:00:16 15:02:16 3 0,230
16:14:46 16:15:46 1 0,020
16:17:16 16:20:16 3 0,450
16:21:16 16:22:16 2 0,020
16:23:16 16:25:16 2 0,240
16:26:16 16:27:46 2 0,170
16:28:46 16:30:16 2 0,090
16:33:16 16:34:46 2 0,100
16:35:46 16:36:16 1 0,000
16:59:46 17:00:46 2 0,030
17:02:46 17:03:46 2 0,030
17:05:16 17:06:16 1 0,050
17:06:46 17:07:46 2 0,090
17:08:16 17:08:46 1 0,040
17:09:16 17:11:46 3 0,380
17:12:16 17:12:46 1 0,060
17:13:16 17:16:46 4 0,410
17:17:46 17:19:46 2 0,140
17:24:16 17:24:46 1 0,040
17:25:16 17:26:46 2 0,130
17:27:46 17:28:46 1 0,080
17:29:16 17:30:16 2 0,080
17:30:46 17:31:16 1 0,050
17:31:46 17:32:46 2 0,150
17:33:16 17:33:46 1 0,010
17:37:46 17:38:46 2 0,090
17:39:16 17:39:46 1 0,010
17:45:46 17:46:16 1 0,010
17:46:46 17:47:16 1 0,010
17:49:46 17:50:16 1 0,000
17:54:16 17:55:46 2 0,060
17:56:16 17:57:16 2 0,030
18:00:16 18:01:16 2 0,020
18:14:46 18:15:16 1 0,000
18:17:17 18:17:46 1 0,010
18:41:16 18:42:16 2 0,090
18:43:16 18:45:16 3 0,220
19:13:46 19:14:16 1 0,000
19:26:46 19:27:46 2 0,050
19:33:46 19:34:16 1 0,060
19:34:46 19:35:16 1 0,040
19:35:46 19:36:16 1 0,000
19:47:46 19:54:16 7 0,710
19:58:16 19:59:46 2 0,140
21:15:16 21:15:46 1 0,010
21:16:16 21:16:46 1 0,080
21:17:16 21:17:46 1 0,080
21:18:16 21:18:46 1 0,070
21:19:16 21:19:46 1 0,000
21:20:46 21:21:16 1 0,000
21:30:16 21:53:46 24 3,460
21:54:46 21:55:16 1 0,000
21:56:46 22:02:16 6 0,730
22:05:46 22:06:46 2 0,050
22:09:46 22:13:46 5 0,460
22:18:46 22:23:16 5 0,530
22:25:46 22:28:46 4 0,320
22:29:46 22:32:46 3 0,350
22:33:46 22:36:16 3 0,310
22:38:16 22:38:46 1 0,020
22:40:16 22:40:46 1 0,000
22:53:16 23:05:46 13 1,870
23:12:46 23:13:16 1 0,000
23:21:46 23:22:16 1 0,010
23:30:16 23:32:16 3 0,230
23:34:16 23:35:16 2 0,030
242 18,870

Dienstag, 17.02.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

183%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,3 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 9,8 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,5 kWh
  • Gesamtverbrauch: 19,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:33:16 00:35:16 2 0,320
00:46:16 00:46:46 1 0,000
00:48:16 00:49:16 1 0,090
01:18:46 01:19:16 1 0,000
01:20:16 01:27:16 8 0,710
01:29:46 01:30:46 1 0,040
01:38:16 01:43:46 6 0,220
01:54:46 01:55:16 1 0,020
02:12:46 02:14:16 2 0,060
02:18:16 02:22:16 4 0,160
02:23:46 02:26:16 3 0,100
03:33:16 03:33:46 1 0,000
03:41:46 03:42:16 1 0,000
05:24:16 05:25:16 1 0,020
09:12:16 09:12:46 1 0,000
09:25:46 09:26:46 2 0,020
09:44:16 09:46:16 2 0,250
12:00:16 12:12:46 13 1,680
12:14:46 12:15:16 1 0,000
12:18:46 12:19:46 2 0,080
12:20:16 12:20:46 1 0,000
12:25:46 12:26:46 2 0,160
12:27:16 12:28:16 1 0,080
12:28:46 12:30:46 2 0,240
12:31:16 12:37:16 6 0,940
12:38:46 12:39:16 1 0,000
12:48:46 12:51:46 4 0,430
12:52:46 12:53:46 1 0,030
13:23:16 13:25:16 3 0,240
15:40:16 15:42:16 2 0,150
15:43:16 15:44:46 2 0,110
16:37:16 16:38:16 2 0,070
18:00:46 18:01:46 2 0,060
18:09:46 18:14:16 5 0,760
18:14:46 18:15:46 1 0,070
18:16:16 18:16:46 1 0,010
18:17:46 18:25:16 8 1,090
18:33:16 18:34:16 1 0,040
18:37:46 18:38:46 2 0,010
18:52:16 18:53:16 1 0,020
18:53:46 18:54:16 1 0,010
18:55:16 18:55:46 1 0,010
18:56:46 18:58:16 2 0,110
19:00:16 19:01:16 1 0,030
19:02:16 19:02:46 1 0,010
19:03:46 19:04:16 1 0,010
19:06:46 19:07:46 2 0,020
19:30:16 19:30:46 1 0,000
20:00:16 20:00:46 1 0,000
20:02:16 20:02:46 1 0,000
20:17:46 20:20:16 3 0,160
23:30:46 23:35:16 5 0,170
23:35:46 23:41:16 6 0,170
23:42:46 23:43:16 1 0,020
23:43:46 23:48:16 5 0,580
23:49:16 23:50:46 2 0,160
23:51:16 23:52:46 2 0,060
23:53:16 23:54:46 2 0,020
140 9,820

Montag, 16.02.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

258%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,4 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 14,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 27,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:16:46 00:17:16 1 0,000
00:31:46 00:32:46 2 0,070
00:33:46 00:34:16 1 0,000
00:36:16 00:39:16 3 0,530
00:40:46 00:46:46 7 0,340
00:47:16 00:47:46 1 0,000
00:49:46 00:50:16 1 0,010
00:52:46 00:53:46 2 0,010
01:28:16 01:29:16 2 0,010
02:00:46 02:01:46 1 0,040
02:04:16 02:05:16 1 0,040
02:06:16 02:07:16 1 0,060
02:07:46 02:08:16 1 0,050
02:08:46 02:09:16 1 0,090
02:09:46 02:15:46 7 0,640
02:19:16 02:20:16 2 0,120
02:20:46 02:21:16 1 0,000
02:22:16 02:23:18 2 0,020
02:26:16 02:27:16 1 0,060
04:16:16 04:17:46 2 0,070
04:18:16 04:18:46 1 0,000
05:13:16 05:14:16 1 0,030
09:16:16 09:16:46 1 0,000
09:46:46 09:47:16 1 0,000
10:38:16 10:39:16 1 0,090
10:40:16 10:41:16 2 0,010
12:02:16 12:09:16 8 0,950
12:11:46 12:12:16 1 0,000
12:25:46 12:26:16 1 0,040
12:26:46 12:27:46 2 0,030
12:31:46 12:42:16 11 2,100
12:47:16 12:49:16 3 0,240
13:19:46 13:21:46 3 0,260
13:37:16 13:38:16 2 0,050
13:42:16 13:43:16 2 0,050
13:44:16 13:44:46 1 0,000
13:45:46 13:50:16 5 0,720
13:51:16 13:53:16 2 0,280
13:53:46 13:56:16 3 0,220
13:58:46 14:04:46 6 0,820
14:07:16 14:09:16 3 0,190
14:18:46 14:19:46 1 0,000
14:38:46 14:39:16 1 0,010
14:40:46 14:42:16 2 0,200
15:09:46 15:10:46 1 0,090
15:20:46 15:21:46 2 0,100
15:22:46 15:23:16 1 0,000
15:46:16 15:46:46 1 0,010
15:48:16 15:49:16 1 0,030
15:50:46 15:57:16 7 0,500
15:57:46 15:59:16 2 0,040
16:02:16 16:03:16 1 0,040
16:09:46 16:10:16 1 0,010
16:11:16 16:11:46 1 0,030
16:12:16 16:12:46 1 0,010
16:13:46 16:14:16 1 0,010
16:14:46 16:15:16 1 0,010
16:15:46 16:21:46 7 0,500
16:22:16 16:25:16 3 0,090
16:25:46 16:26:46 1 0,020
16:30:16 16:30:46 1 0,010
16:32:46 16:35:16 3 0,320
16:35:46 16:36:46 2 0,050
16:37:16 16:38:16 1 0,060
16:38:46 16:39:16 1 0,010
16:41:46 16:42:46 1 0,020
16:45:46 16:46:46 2 0,020
16:50:16 16:51:16 2 0,020
16:54:16 16:55:16 2 0,020
16:58:16 16:59:16 2 0,020
17:02:46 17:03:46 2 0,020
17:07:16 17:07:46 1 0,010
17:11:16 17:12:16 1 0,010
17:19:46 17:20:16 1 0,010
17:25:16 17:26:46 2 0,160
17:27:16 17:28:16 1 0,040
17:52:46 17:53:16 1 0,010
20:04:16 20:04:46 1 0,060
20:06:16 20:06:46 1 0,000
20:16:46 20:23:46 8 0,910
20:28:46 20:30:16 2 0,140
20:31:16 20:32:16 2 0,060
20:34:16 20:34:46 1 0,000
21:05:16 21:05:46 1 0,000
21:20:16 21:32:46 13 1,800
21:39:46 21:40:16 1 0,000
22:32:16 22:33:16 1 0,040
22:34:16 22:35:46 2 0,130
22:37:16 22:37:46 1 0,010
22:41:46 22:44:46 3 0,480
22:54:16 22:55:46 2 0,150
22:56:46 22:57:46 1 0,060
23:37:16 23:37:46 1 0,000
203 14,590

Sonntag, 15.02.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

278%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 17,2 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 10,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 29,9 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
01:07:46 01:12:16 5 0,660
01:12:46 01:13:46 1 0,020
01:35:16 01:36:16 2 0,080
01:36:46 01:37:16 1 0,000
02:31:46 02:33:46 3 0,120
03:08:16 03:15:46 8 0,910
03:19:46 03:21:16 2 0,120
03:23:16 03:26:16 3 0,410
03:28:46 03:29:16 1 0,000
04:26:46 04:27:16 1 0,000
04:58:46 05:01:16 3 0,350
08:50:46 08:52:46 2 0,220
08:55:46 08:56:46 2 0,040
12:00:17 12:01:46 2 0,130
12:27:46 12:28:16 1 0,000
13:13:46 13:14:16 1 0,000
13:29:16 13:34:16 5 0,220
13:37:46 13:39:16 2 0,030
13:40:17 13:40:47 1 0,060
13:41:16 13:42:46 2 0,230
13:45:16 13:47:16 3 0,150
13:47:46 13:48:16 1 0,050
13:48:46 13:49:16 1 0,020
13:49:46 13:51:16 2 0,220
13:51:46 13:52:46 2 0,060
13:54:46 13:55:46 2 0,010
13:56:46 13:59:16 3 0,360
13:59:46 14:01:16 2 0,150
14:02:16 14:02:46 1 0,000
14:03:46 14:06:16 3 0,390
14:06:46 14:07:16 1 0,010
14:07:46 14:09:16 2 0,100
14:16:46 14:17:16 1 0,000
15:10:47 15:11:46 1 0,020
15:12:47 15:14:16 2 0,160
15:20:47 15:21:17 1 0,000
15:28:17 15:33:17 6 0,490
15:35:17 15:35:47 1 0,000
16:03:47 16:05:17 2 0,100
16:05:47 16:06:17 1 0,010
16:17:47 16:18:17 1 0,060
16:18:47 16:19:17 1 0,000
16:25:17 16:26:47 2 0,140
16:27:47 16:28:47 1 0,030
16:43:17 16:43:47 1 0,010
17:13:17 17:13:47 1 0,000
17:28:17 17:29:47 2 0,100
17:33:16 17:34:17 2 0,030
17:55:46 17:56:17 1 0,010
18:14:16 18:14:46 1 0,000
18:46:46 18:47:16 1 0,000
19:18:16 19:23:16 6 0,640
19:26:46 19:29:16 3 0,300
19:34:46 19:35:46 1 0,010
19:36:46 19:37:16 1 0,000
19:38:16 19:39:16 1 0,080
19:40:46 19:41:16 1 0,010
19:41:46 19:42:46 2 0,100
19:43:16 19:43:46 1 0,010
19:45:16 19:48:46 4 0,440
19:49:16 19:49:46 1 0,030
19:50:16 19:50:46 1 0,070
19:51:16 19:51:46 1 0,060
19:53:16 19:55:17 3 0,200
19:55:46 19:56:16 1 0,030
19:56:46 19:57:46 2 0,110
19:58:16 19:59:16 2 0,040
20:03:16 20:03:46 1 0,010
20:04:16 20:04:46 1 0,000
20:05:46 20:06:16 1 0,010
20:23:46 20:43:16 20 4,090
20:43:46 20:50:46 8 0,940
20:53:16 20:53:46 1 0,000
20:55:16 21:00:16 6 0,500
21:01:16 21:02:46 2 0,170
21:03:16 21:03:46 1 0,050
21:04:46 21:06:16 2 0,080
21:06:46 21:07:16 1 0,060
21:07:46 21:08:16 1 0,030
21:09:16 21:12:16 4 0,210
21:12:46 21:14:16 2 0,080
21:14:46 21:16:16 2 0,090
21:19:46 21:21:16 2 0,140
21:22:16 21:24:16 2 0,220
21:25:16 21:25:46 1 0,000
21:28:16 21:30:16 3 0,180
21:34:16 21:35:16 2 0,070
21:35:46 21:37:16 2 0,100
22:18:16 22:19:46 2 0,220
22:21:46 22:24:46 3 0,170
22:25:16 22:29:46 5 0,640
22:30:46 22:34:16 4 0,120
22:34:46 22:36:16 2 0,040
22:38:16 22:40:16 3 0,050
22:53:16 22:54:16 1 0,020
23:24:46 23:25:16 1 0,000
23:28:46 23:29:16 1 0,010
23:33:46 23:34:46 2 0,030
23:36:16 23:36:46 1 0,010
23:37:46 23:38:16 1 0,030
23:38:46 23:39:16 1 0,030
23:39:46 23:41:46 3 0,110
23:42:46 23:43:16 1 0,030
23:45:16 23:45:46 1 0,060
23:46:46 23:47:46 1 0,020
23:53:46 23:55:16 2 0,060
23:56:46 23:57:16 1 0,040
23:57:46 23:58:16 1 0,010
23:59:16 00:00:16 2 0,030
235 17,170